| Параметры | KRS-225R |
| Длина рабочей поверхности A, (мм) | 225 |
| Ширина рабочей поверхности B, (мм) | 175 |
| Ширина паза рабочей поверхности C, (мм) | 12 |
| Количество пазов | 2 |
| Расстояние между пазами рабочей поверхности D, (мм) | 72 |
| Общая высота E, (мм) | 140 |
| Длина базовой платформы F, (мм) | 175 |
| Ширина базовой платформы G, (мм) | 232 |
| Расстояние между крепежными отверстиями по ширине базы H, (мм) | |
| Расстояние между крепежными отверстиями по длине базы J, (мм) | 210 |
| Количество крепежных мест | 2 |
| Габарит маховика K, (мм) | 96 |
| Продольная подача X, (мм) | 130 |
| Поперечная подача Y, (мм) | 120 |
| Цена деления шкалы маховика, (мм) | 0.01 |
| Желоб для отвода СОЖ | — |
| Масса, (кг) | 16 |
